Dato | Kl. | |||||
Kamp 1 | 06.07.2022 | 21.00 | Gruppe A | England |
1-0 | Østerrike |
Kamp 2 | 07.07.2022 | 21.00 | Gruppe A | Norge |
4-1 | Nord-Irland |
Kamp 3 | 08.07.2022 | 18.00 | Gruppe B | Spania |
4-1 | Finland |
Kamp 4 | 08.07.2022 | 21.00 | Gruppe B | Tyskland |
4-0 | Danmark |
Kamp 5 | 09.07.2022 | 18.00 | Gruppe C | Portugal | 2-2 | Sveits |
Kamp 6 | 09.07.2022 | 21.00 | Gruppe C | Nederland | 1-1 | Sverige |
Kamp 7 | 10.07.2022 | 18.00 | Gruppe D | Belgia | 1-1 | Island |
Kamp 8 | 10.07.2022 | 21.00 | Gruppe D | Frankrike | 5-1 | Italia |
Kamp 9 | 11.07.2022 | 18.00 | Gruppe A | Østerrike | 2-0 | Nord-Irland |
Kamp 10 | 11.07.2022 | 21.00 | Gruppe A | England | 8-0 | Norge |
Kamp 11 | 12.07.2022 | 18.00 | Gruppe B | Danmark | 1-0 | Finland |
Kamp 12 | 12.07.2022 | 21.00 | Gruppe B | Tyskland | 2-0 | Spania |
Kamp 13 | 13.07.2022 | 18.00 | Gruppe C | Sverige | 2-1 | Sveits |
Kamp 14 | 13.07.2022 | 21.00 | Gruppe C | Nederland | 3-2 | Portugal |
Kamp 15 | 14.07.2022 | 18.00 | Gruppe D | Italia | 1-1 | Island |
Kamp 16 | 14.07.2022 | 21.00 | Gruppe D | Frankrike | 2-1 | Belgia |
Kamp 17 | 15.07.2022 | 21.00 | Gruppe A | Nord-Irland | 0-5 | England |
Kamp 18 | 15.07.2022 | 21.00 | Gruppe A | Østerrike | 1-0 | Norge |
Kamp 19 | 16.07.2022 | 21.00 | Gruppe B | Danmark | 0-1 | Spania |
Kamp 20 | 16.07.2022 | 21.00 | Gruppe B | Finland | 0-3 | Tyskland |
Kamp 21 | 17.07.2022 | 18.00 | Gruppe C | Sverige | 5-0 | Portugal |
Kamp 22 | 17.07.2022 | 18.00 | Gruppe C | Sveits | 1-4 | Nederland |
Kamp 23 | 18.07.2022 | 21.00 | Gruppe D | Italia | 0-1 | Belgia |
Kamp 24 | 18.07.2022 | 21.00 | Gruppe D | Island | 1-1 | Frankrike |
Finalespill | 20.07.2022 | 21.00 | Kvartfinale 1 | England | 2-1 | Spania |
Finalespill | 21.07.2022 | 21.00 | Kvartfinale 2 | Tyskland | 2-0 | Østerrike |
Finalespill | 22.07.2022 | 21.00 | Kvartfinale 3 | Sverige | 1-0 | Belgia |
Finalespill | 23.07.2022 | 21.00 | Kvartfinale 4 | Frankrike | 1-0 | Nederland |
Finalespill | 26.07.2022 | 21.00 | Semifinale 1 | England | 4-0 | Sverige |
Finalespill | 27.07.2022 | 21.00 | Semifinale 2 | Tyskland | 2-1 | Frankrike |
Finalespill | 31.07.2022 | 18.00 | Finale | England | 2-1 (e.e.o) |
Tyskland |