![]() |
![]() Bonuspott: |
![]() |
10, 11 eller 12 rette gir premie
Midtukekupongen
Onsdag 22. juni spillefrist kl. 17:55 |
U-tips | 96 rekker | MU 9-2-148 |
|||
1 | Arendal-Start | NOR NM, menn, 2. runde | H | HB | HB | |
2 | Byåsen-Stjørdals-Blink | NOR NM, menn, 2. runde | U | HUB | ||
3 | Elverum-HamKam | NOR NM, menn, 2. runde | B | B | ||
4 | Fløy-Flekkerøy-Odd | NOR NM, menn, 2. runde | B | UB | ||
5 | Fram Larvik-FK Jerv | NOR NM, menn, 2. runde | H | HB | HB | |
6 | FK Gjøvik-Lyn-Strømsgodset | NOR NM, menn, 2. runde | B | B | ||
7 | Hødd-Aalesund | NOR NM, menn, 2. runde | U | UB | ||
8 | Kjelsås-Mjøndalen | NOR NM, menn, 2. runde | B | B | ||
9 | Levanger-Rosenborg | NOR NM, menn, 2. runde | B | B | B | |
10 | Moss-Sarpsborg 08 | NOR NM, menn, 2. runde | B | UB | ||
11 | Tromsdalen-Alta | NOR NM, menn, 2. runde | H | H | ||
12 | Vard Haugesund-Viking | NOR NM, menn, 2. runde | B | B |
Antall rett og premieoversikt
Antall rett
Premieoversikt fulltid
U-tips
96 rekker
MU
9-2-148
12
11
10
Premieoversikt pause
12
11
10
M-U 9-2-148 krever foruten den sikre og de to halvgarderte kampene at minimum fem av de øvrige ni U-tipsene går inn for å ha mulighet til premie.
Lørdagskupongen
Lørdag 25. juni spillefrist kl. 15:55 |
U-tips | 96 rekker | MU 9-2-148 |
|||
1 | Rosenborg-Kristiansund | NOR Eliteserien | H | H | ||
2 | FK Haugesund-Viking | NOR Eliteserien | H | HB | HB | |
3 | Ørn Horten-Arendal | NOR PostNord-ligaen 1 | B | HUB | ||
4 | Frigg-Eidsvold Turn | NOR PostNord-ligaen 2 | B | UB | ||
5 | FK Gjøvik-Lyn-Bærum | NOR PostNord-ligaen 2 | H | H | H | |
6 | Toten-Brumunddal | Norsk Tipping-ligaen 2 | B | UB | UB | |
7 | Orkla-Melhus | Norsk Tipping-ligaen 5 | H | H | ||
8 | FUVO-Bossekop TREKKES | Norsk Tipping-ligaen 6 | H | HB | ||
9 | FK Mjølner-Skjervøy | Norsk Tipping-ligaen 6 | H | H | ||
10 | FK Senja-Skjetten | Norsk Tipping-ligaen 6 | B | UB | ||
11 | Norge-New Zealand | Privatlandskamp, kvinner | H | H | ||
12 | Spania-Australia | Privatlandskamp, kvinner | H | H |
Antall rett og premieoversikt
Antall rett
Premieoversikt fulltid
U-tips
96 rekker
MU
9-2-148
12
11
10
Premieoversikt pause
12
11
10
M-U 9-2-148 krever foruten den sikre og de to halvgarderte kampene at minimum fem av de øvrige ni U-tipsene går inn for å ha mulighet til premie.
Søndagskupongen
Søndag 26. juni spillefrist kl. 14:55 |
U-tips | 96 rekker | MU 9-2-148 |
|||
1 | Vålerenga-Odd | NOR Eliteserien | U | HU | ||
2 | Bodø/Glimt-Aalesund | NOR Eliteserien | H | H | ||
3 | HamKam-Sarpsborg 08 | NOR Eliteserien | U | HUB | ||
4 | Molde-FK Jerv | NOR Eliteserien | H | H | H | |
5 | Sandefjord-Tromsø | NOR Eliteserien | H | HB | HB | |
6 | Strømsgodset-Lillestrøm | NOR Eliteserien | H | HB | HB | |
7 | Raufoss-Skeid | NOR OBOS-ligaen | H | H | ||
8 | Stabæk-Fredrikstad | NOR OBOS-ligaen | H | HU | ||
9 | Start-Kongsvinger | NOR OBOS-ligaen | H | H | ||
10 | Ullensaker/Kisa-Levanger | NOR PostNord-ligaen 2 | H | HU | ||
11 | Alta-Kjelsås | NOR PostNord-ligaen 2 | H | H | ||
12 | Asker-Hødd | NOR PostNord-ligaen 2 | B | B |
Antall rett og premieoversikt
Antall rett
Premieoversikt fulltid
U-tips
96 rekker
MU
9-2-148
12
11
10
Premieoversikt pause
12
11
10
M-U 9-2-148 krever foruten den sikre og de to halvgarderte kampene at minimum fem av de øvrige ni U-tipsene går inn for å ha mulighet til premie.