![]() |
![]() |
![]()
|
Dagens midtukeodds og oddsbomben
Dagens singel | Wales v Latvia |
Starttid: | Tir. 28/3 20:45 |
Konkurranse: | UEFA EM-kvalifisering, D |
Spillobjekt: | Handikap 3-veis 0:1 |
Spilt utfall: | Wales -1 |
Odds: | 1,67 |
Dagens dobbelobjekt | Kosovo v Andorra |
Starttid: | Tir. 28/3 20:45 |
Konkurranse: | UEFA EM-kvalifisering, I |
Spillobjekt: | HUB |
Spilt utfall: | Kosovo |
Odds: | 1,17 |
Dagens trippelobjekt |
Skottland v Spania |
Starttid: | Tir. 28/3 20:45 |
Konkurranse: | UEFA EM-kvalifisering, A |
Spillobjekt: | Totalt antall mål – over/under 1.5 |
Spilt utfall: | Over 1.5 mål |
Odds: | 1,33 |
Dagens dobbel | |
Starttid: | Tir. 28/3 20:45 |
Spilt utfall: | Wales -1 |
Spilt utfall: | Kosovo |
Odds: | 1,95 |
Dagens trippel | |
Starttid: | Tir. 28/3 20:45 |
Spilt utfall: | Wales -1 |
Spilt utfall: | Kosovo |
Spilt utfall: | Skottland v Spania – over 1.5 mål |
Odds: | 2,60 |
Dagens magefølelse |
Tyskland v Belgia |
Starttid: | Tir. 28/3 20:45 |
Konkurranse: | Privatlandskamp |
Spillobjekt: | HUB |
Spilt utfall: | Tyskland |
Odds: | 1,70 |
Dagens kombo |
Georgia v Norge |
Starttid: | Tir. 28/3 18:00 |
Konkurranse: | UEFA EM-kvalifisering, A |
Spillobjekt: | Begge lag scorer og over/under 1.5 mål |
Spilt utfall: | Over 1.5 mål og ja |
Odds: | 2,00 |
Dagens femling | |
Starttid: | Tir. 28/3 18:00 |
Odds: | 8,84 |
Dagens oddsbombe
Bombe 1 | ||
Tirsdag 17:59 | ||
Georgia | – | Norge |
1 | 1,3 | |
Skottland | – | Spania |
1 | 1,3 | |
Tyrkia | – | Kroatia |
2,3 | 1,2,3 | |
Antall vinnere: | Odds: | |
Dagens lørdagsodds og oddsbomben
Dagens singel | Arsenal v Leeds United |
Starttid: | Lør. 1/4 16:00 |
Konkurranse: | England – Premier League |
Spillobjekt: | HUB |
Spilt utfall: | Arsenal |
Odds: | 1,27 |
Dagens dobbelobjekt | Brighton and Hove Albion v Brentford |
Starttid: | Lør. 1/4 16:00 |
Konkurranse: | England – Premier League |
Spillobjekt: | Dobbelsjanse 2-veis HU |
Spilt utfall: | Brighton and Hove Albion eller uavgjort |
Odds: | 1,17 |
Dagens trippelobjekt |
Nottingham Forest v Wolverhampton Wanderers |
Starttid: | Lør. 1/4 16:00 |
Konkurranse: | England – Premier League |
Spillobjekt: | Dobbelsjanse 2-veis HU |
Spilt utfall: | Nottingham Forest eller uavgjort |
Odds: | 1,52 |
Dagens dobbel | |
Starttid: | Lør. 1/4 16:00 |
Spilt utfall: | Arsenal |
Spilt utfall: | Brighton and Hove Albion eller uavgjort |
Odds: | 1,49 |
Dagens trippel | |
Starttid: | Lør. 1/4 16:00 |
Spilt utfall: | Arsenal |
Spilt utfall: | Brighton and Hove Albion eller uavgjort |
Spilt utfall: | Nottingham Forest eller uavgjort |
Odds: | 2,26 |
Dagens magefølelse |
Bournemouth v Fulham |
Starttid: | Lør. 1/4 16:00 |
Konkurranse: | England – Premier League |
Spillobjekt: | HUB |
Spilt utfall: | Fulham |
Odds: | 2,75 |
Dagens kombo |
Crystal Palace v Leicester City |
Starttid: | Lør. 1/4 16:00 |
Konkurranse: | England – Premier League |
Spillobjekt: | Begge lag scorer og over/under 1.5 mål |
Spilt utfall: | Over 1.5 og ja |
Odds: | 1,87 |
Dagens femling | |
Starttid: | Lør. 1/4 16:00 |
Odds: | 11,61 |
Dagens oddsbombe
Bombe 2 | ||
Lørdag 15:59 | ||
Arsenal | – | Leeds |
3,4 | 1 | |
Brighton | – | Bredford |
2,4 | 0,2 | |
Crystal Palace | – | Leicester |
2,3,4 | 1 | |
Antall vinnere: | Odds: | |
Dagens søndagsodds og oddsbomben
Dagens singel | Real Madrid v Real Valladolid |
Starttid: | Søn. 2/4 16:15 |
Konkurranse: | Spania – LaLiga |
Spillobjekt: | HUB 2. omgang |
Spilt utfall: | Real Madrid |
Odds: | 1,43 |
Dagens dobbelobjekt | Paris Saint-Germain v Olympique Lyon |
Starttid: | Søn. 2/4 20:45 |
Konkurranse: | Frankrike – Ligue 1 |
Spillobjekt: | HUB |
Spilt utfall: | Paris Saint-Germain |
Odds: | 1,40 |
Dagens trippelobjekt |
Roma v Sampdoria |
Starttid: | Søn. 2/4 18:00 |
Konkurranse: | Italia – Serie A |
Spillobjekt: | HUB |
Spilt utfall: | Roma |
Odds: | 1,42 |
Dagens dobbel | |
Starttid: | Søn. 2/4 16:15 |
Spilt utfall: | Real Madrid – HUB 2. omgang |
Spilt utfall: | Paris Saint-Germain |
Odds: | 2,00 |
Dagens trippel | |
Starttid: | Søn. 2/4 16:15 |
Spilt utfall: | Real Madrid – HUB 2. omgang |
Spilt utfall: | Roma |
Spilt utfall: | Paris Saint-Germain |
Odds: | 2,84 |
Dagens magefølelse |
AC Monza Brianza 1912 v Lazio |
Starttid: | Søn. 2/4 15:00 |
Konkurranse: | Italia – Serie A |
Spillobjekt: | HUB |
Spilt utfall: | Lazio |
Odds: | 2,05 |
Dagens kombo |
Celta Vigo v Almeria |
Starttid: | Søn. 2/4 14:00 |
Konkurranse: | Spania – LaLiga |
Spillobjekt: | HUB og antall mål |
Spilt utfall: | Celta Vigo og over 1.5 mål |
Odds: | 1,87 |
Dagens femling | |
Starttid: | Søn. 2/4 14:00 |
Odds: | 10,90 |
Dagens oddsbombe
Bombe 5 | ||
Søndag 20:44 | ||
Napoli | – | Milan |
3,4 | 1 | |
Paris Saint-Germain | – | Lyon |
3,4 | 1,2 | |
Atletico Madrid | – | Real Betis |
2,3,4 | 1 | |
Antall vinnere: | Odds: | |