Runde | Dato | Kl. | Hjemmelag | Bortelag | |
1 |
lørdag 2. april | 1600 | HamKam | 2-2 | Lillestrøm |
1 | lørdag 2. april | 1800 | Molde | 1-0 | Vålerenga |
1 | søndag 3. april | 1800 | Aalesund | 1-0 | Kristiansund |
1 | søndag 3. april | 1800 | Haugesund | 1-3 | Sandefjord |
1 | søndag 3. april | 1800 | Jerv | 1-0 | Strømsgodset |
1 | søndag 3. april | 1800 | Sarpsborg 08 | 0-1 | Viking |
1 | søndag 3. april | 1800 | Odd | 2-0 | Tromsø |
1 | søndag 3. april | 2000 | Bodø/Glimt | 2-2 | Rosenborg |
Runde | Dato | Kl. | Hjemmelag | Bortelag | |
2 |
lørdag 9. april | 1600 | Lillestrøm | 4-0 | Jerv |
2 | søndag 10. april | 1800 | Sandefjord | 1-2 | Bodø/Glimt |
2 | søndag 10. april | 1800 | Kristiansund | 2-3 | Sarpsborg 08 |
2 | søndag 10. april | 1800 | Strømsgodset | 1-3 | Molde |
2 | søndag 10. april | 1800 | Rosenborg | 1-0 | Odd |
2 | søndag 10. april | 1800 | Tromsø | 2-1 | HamKam |
2 | søndag 10. april | 1800 | Vålerenga | 2-1 | Haugesund |
2 | søndag 10. april | 2000 | Viking | 1-0 | Aalesund |
Runde | Dato | Kl. | Hjemmelag | Bortelag | |
3 |
mandag 18. april | 1800 | Aalesund | 2-2 | Tromsø |
3 | mandag 18. april | 1800 | HamKam | 3-0 | Sandefjord |
3 | mandag 18. april | 1800 | Haugesund | 0-1 | Strømsgodset |
3 | mandag 18. april | 1800 | Jerv | 1-0 | Kristiansund |
3 | mandag 18. april | 1800 | Molde | 1-2 | Lillestrøm |
3 | mandag 18. april | 1800 | Sarpsborg 08 | 1-1 | Rosenborg |
3 | mandag 18. april | 1800 | Odd | 2-1 | Viking |
3 | mandag 18. april | 2000 | Bodø/Glimt | 5-1 | Vålerenga |
Runde | Dato | Kl. | Hjemmelag | Bortelag | |
4 |
lørdag 23. april | 1600 | Odd | 2-3 | Aalesund |
4 | lørdag 23. april | 1800 | Strømsgodset | 0-5 | Sandefjord |
4 | søndag 24. april | 1800 | Kristiansund | 2-2 | HamKam |
4 | søndag 24. april | 1800 | Lillestrøm | 1-0 | Haugesund |
4 | søndag 24. april | 1800 | Tromsø | 2-5 | Sarpsborg 08 |
4 | søndag 24. april | 1800 | Viking | 2-0 | Bodø/Glimt |
4 | søndag 24. april | 1800 | Vålerenga | 1-0 | Jerv |
4 | søndag 24. april | 2000 | Rosenborg | 0-0 | Molde |
Runde | Dato | Kl. | Hjemmelag | Bortelag | |
5 |
lørdag 7. mai | 1600 | Sarpsborg 08 | 1-0 | Odd |
5 | lørdag 7. mai | 1800 | Molde | 3-4 | Viking |
5 | søndag 8. mai | 1800 | Bodø/Glimt | 1-1 | Lillestrøm |
5 | søndag 8. mai | 1800 | Haugesund | 2-0 | Kristiansund |
5 | søndag 8. mai | 1800 | Jerv | 1-1 | Tromsø |
5 | søndag 8. mai | 1800 | Strømsgodet | 3-0 | Rosenborg |
5 | søndag 8. mai | 1800 | Sandefjord | 1-3 | Vålerenga |
5 | søndag 8. mai | 2000 | HamKam | 0-0 | Aalesund |
Runde | Dato | Kl. | Hjemmelag | Bortelag | |
6 |
mandag 16. mai | 1800 | Aalesund | 0-2 | Molde |
6 | mandag 16. mai | 1800 | Bodø/Glimt | 1-1 | Tromsø |
6 | mandag 16. mai | 1800 | Kristiansund | 0-3 | Strømsgodset |
6 | mandag 16. mai | 1800 | Lillestrøm | 1-0 | Sarpsborg 08 |
6 | mandag 16. mai | 1800 | Rosenborg | 3-0 | Sandefjord |
6 | mandag 16. mai | 1800 | Odd | 0-4 | Haugesund |
6 | mandag 16. mai | 1800 | Viking | 3-0 | Jerv |
6 | mandag 16. mai | 2000 | Vålerenga | 1-1 | HamKam |
Runde | Dato | Kl. | Hjemmelag | Bortelag | |
7 |
lørdag 21. mai | 1600 | Sandefjord | 1-4 | Lillestrøm |
7 | lørdag 21. mai | 1800 | Molde | 2-1 | Kristiansund |
7 | søndag 22. mai | 1800 | Haugesund | 1-4 | Bodø/Glimt |
7 | søndag 22. mai | 1800 | Jerv | 0-1 | Odd |
7 | søndag 22. mai | 1800 | Strømsgodset | 3-2 | Vålerenga |
7 | søndag 22. mai | 1800 | Sarpsborg 08 | 1-2 | Aalesund |
7 | søndag 22. mai | 1800 | Tromsø | 1-1 | Viking |
7 | søndag 22. mai | 2000 | HamKam | 1-1 | Rosenborg |
Runde | Dato | Kl. | Hjemmelag | Bortelag | |
8 |
onsdag 25. mai | 1800 | Viking | 1-1 | HamKam |
8 | onsdag 25. mai | 1800 | Aalesund | 2-1 | Jerv |
8 | onsdag 25. mai | 1800 | Bodø/Glimt | 2-2 | Strømsgodset |
8 | onsdag 25. mai | 1800 | Odd | 0-1 | Sandefjord |
8 | onsdag 25. mai | 2000 | Lillestrøm | 2-0 | Vålerenga |
8 | torsdag 26. mai | 1800 | Rosenborg | 3-3 | Haugesund |
8 | torsdag 26. mai | 2000 | Sarpsborg 08 | 1-2 | Molde |
8 | onsdag 3. august | 1800 | Kristiansund | 1-1 | Tromsø |
Runde | Dato | Kl. | Hjemmelag | Bortelag | |
9 |
lørdag 28. mai | 1600 | HamKam | 1-2 | Odd |
9 | lørdag 28. mai | 1800 | Strømsgodset | 3-2 | Viking |
9 | søndag 29. mai | 1800 | Haugesund | 2-2 | Aalesund |
9 | søndag 29. mai | 1800 | Jerv | 0-5 | Sarpsborg 08 |
9 | søndag 29. mai | 1800 | Molde | 3-1 | Bodø/Glimt |
9 | søndag 29. mai | 1800 | Tromsø | 2-2 | Lillestrøm |
9 | søndag 29. mai | 2000 | Vålerenga | 0-4 | Rosenborg |
9 | onsdag 27. juli | 1900 | Sandefjord | 2-0 | Kristiansund |
Runde | Dato | Kl. | Hjemmelag | Bortelag | |
10 |
lørdag 18. juni | 1600 | Sarpsborg 08 | 5-1 | Strømsgodset |
10 | lørdag 18. juni | 1800 | Kristiansund | 0-2 | Bodø/Glimt |
10 | søndag 19. juni | 1800 | Jerv | 1-2 | HamKam |
10 | søndag 19. juni | 1800 | Lillestrøm | 3-1 | Rosenborg |
10 | søndag 19. juni | 1800 | Odd | 1-2 | Molde |
10 | søndag 19. juni | 1800 | Tromsø | 1-1 | Haugesund |
10 | søndag 19. juni | 1800 | Viking | 1-2 | Sandefjord |
10 | søndag 19. juni | 2000 | Aalesund | 2-2 | Vålerenga |
Runde | Dato | Kl. | Hjemmelag | Bortelag | |
11 |
lørdag 25. juni | 1600 | Haugesund | 4-2 | Viking |
11 | lørdag 25. juni | 1800 | Rosenborg | 3-1 | Kristiansund |
11 | søndag 26. juni | 1800 | Bodø/Glimt | 2-0 | Aalesund |
11 | søndag 26. juni | 1800 | HamKam | 3-2 | Sarpsborg 08 |
11 | søndag 26. juni | 1800 | Strømsgodset | 3-0 | Lillestrøm |
11 | søndag 26. juni | 1800 | Sandefjord | 2-2 | Tromsø |
11 | søndag 26. juni | 2000 | Vålerenga | 0-1 | Odd |
11 | onsdag 6. juli | 1900 | Molde | 1-1 | Jerv |
Runde | Dato | Kl. | Hjemmelag | Bortelag | |
12 |
torsdag 12. mai | 1900 | Tromsø | 1-0 | Vålerenga |
12 | lørdag 2. juli | 1600 | Jerv | 1-0 | Haugesund |
12 | lørdag 2. juli | 1800 | Odd | 3-2 | Bodø/Glimt |
12 | søndag 3. juli | 1800 | Aalesund | 1-0 | Strømsgodset |
12 | søndag 3. juli | 1800 | HamKam | 0-0 | Molde |
12 | søndag 3. juli | 1800 | Kristiansund | 1-3 | Lillestrøm |
12 | søndag 3. juli | 1800 | Sarpsborg 08 | 4-3 | Sandefjord |
12 | søndag 3. juli | 2000 | Viking | 1-1 | Rosenborg |
Runde | Dato | Kl. | Hjemmelag | Bortelag | |
13 |
lørdag 9. juli | 1600 | Bodø/Glimt | 4-1 | Sarpsborg 08 |
13 | lørdag 9. juli | 1800 | Strømsgodset | 0-0 | Odd |
13 | søndag 10. juli | 1800 | Lillestrøm | 0-1 | Viking |
13 | søndag 10. juli | 1800 | Molde | 5-1 | Tromsø |
13 | søndag 10. juli | 1800 | Rosenborg | 3-2 | Jerv |
13 | tirsdag 12. juli | 1800 | Sandefjord | 2-2 | Aalesund |
13 | søndag 10. juli | 1800 | Vålerenga | 3-0 | Kristiansund |
13 | søndag 10. juli | 2000 | Haugesund | 1-1 | HamKam |
Runde | Dato | Kl. | Hjemmelag | Bortelag | |
14 |
lørdag 16. juli | 1600 | Jerv | 1-2 | Sandefjord |
14 | lørdag 16. juli | 1800 | HamKam | 0-2 | Bodø/Glimt |
14 | søndag 17. juli | 1800 | Molde | 1-0 | Haugesund |
14 | søndag 17. juli | 1800 | Sarpsborg 08 | 0-1 | Vålerenga |
14 | søndag 17. juli | 1800 | Odd | 1-2 | Lillestrøm |
14 | søndag 17. juli | 1800 | Viking | 2-1 | Kristiansund |
14 | søndag 17. juli | 2000 | Aalesund | 0-0 | Rosenborg |
14 | onsdag 31. august | 1900 | Tromsø | 1-0 | Strømgodset |
Runde | Dato | Kl. | Hjemmelag | Bortelag | |
15 |
torsdag 28. april | 1800 | Lillestrøm | 2-0 | Aalesund |
15 | søndag 24. juli | 1800 | Bodø/Glimt | 5-0 | Jerv |
15 | søndag 24. juli | 1800 | Haugesund | 3-1 | Sarpsborg 08 |
15 | søndag 24. juli | 1800 | Kristiansund | 2-2 | Odd |
15 | søndag 24. juli | 1800 | Strømsgodset | 1-1 | HamKam |
15 | søndag 24. juli | 1800 | Rosenborg | 3-0 | Tromsø |
15 | søndag 24. juli | 1800 | Sandefjord | 2-3 | Molde |
15 | søndag 24. juli | 1800 | Vålerenga | 4-2 | Viking |
Runde | Dato | Kl. | Hjemmelag | Bortelag | |
16 |
lørdag 30. april | 1800 | Viking | 5-1 | Haugesund |
16 | lørdag 30. juli | 1600 | Aalesund | 1-2 | Bodø/Glimt |
16 | lørdag 30. juli | 1800 | Odd | 2-3 | Rosenborg |
16 | lørdag 30. juli | 1800 | HamKam | 0-1 | Kristiansund |
16 | lørdag 30. juli | 1800 | Tromsø | 3-0 | Sandefjord |
16 | lørdag 30. juli | 2000 | Jerv | 2-5 | Vålerenga |
16 | søndag 31. juli | 1530 | Molde | 3-0 | Strømsgodset |
16 | søndag 31. juli | 1530 | Sarpsborg 08 | 0-2 | Lillestrøm |
Runde | Dato | Kl. | Hjemmelag | Bortelag | |
17 |
lørdag 6. august | 1600 | Bodø/Glimt | 7-0 | Odd |
17 | lørdag 6. august | 1800 | Rosenborg | 2-1 | HamKam |
17 | søndag 7. august | 1800 | Kristiansund | 2-3 | Molde |
17 | søndag 7. august | 1800 | Lillestrøm | 1-1 | Tromsø |
17 | søndag 7. august | 1800 | Strømsgodset | 3-1 | Sarpsborg 08 |
17 | søndag 7. august | 1800 | Haugesund | 3-1 | Jerv |
7 | søndag 7. august | 1800 | Sandefjord | 2-2 | Viking |
17 | søndag 7. august | 2000 | Vålerenga | 4-0 | Aalesund |
Runde | Dato | Kl. | Hjemmelag | Bortelag | |
18 |
onsdag 11. mai | 1800 | Molde | 3-0 | Odd |
18 | torsdag 12. mai | 1900 | Viking | 0-0 | Strømsgodset |
18 | fredag 12. august | 1900 | Sandefjord | 2-5 | Rosenborg |
18 | fredag 12. august | 1900 | Sarpsborg 08 | 1-4 | Bodø/Glimt |
18 | lørdag 13. august | 1600 | Aalesund | 1-2 | Haugesund |
18 | søndag 14. august | 1800 | Jerv | 1-0 | Lillestrøm |
18 | søndag 14. august | 1800 | Tromsø | 2-1 | Kristiansund |
18 | søndag 14. august | 2000 | HamKam | 1-1 | Vålerenga |
Runde | Dato | Kl. | Hjemmelag | Bortelag | |
19 |
lørdag 20. august | 1800 | Odd | 1-0 | Sarpsborg 08 |
19 | lørdag 20. august | 1800 | Bodø/Glimt | 2-2 | HamKam |
19 | søndag 21. august | 1800 | Haugesund | 0-1 | Molde |
19 | søndag 21. august | 1800 | Lillestrøm | 3-0 | Sandefjord |
19 | søndag 21. august | 1800 | Strømsgodset | 6-0 | Jerv |
19 | søndag 21. august | 1800 | Vålerenga | 1-0 | Tromsø |
19 | søndag 21. august | 2000 | Rosenborg | 2-1 | Aalesund |
19 | onsdag 31. august | 1900 | Kristiansund | 2-1 | Viking |
Runde | Dato | Kl. | Hjemmelag | Bortelag | |
20 |
lørdag 27. august | 1800 | Sandefjord | 2-2 | Strømsgodset |
20 | lørdag 27. august | 1800 | Jerv | 0-2 | Bodø/Glimt |
20 | søndag 28. august | 1800 | Aalesund | 1-1 | Odd |
20 | søndag 28. august | 1800 | HamKam | 1-0 | Haugesund |
20 | søndag 28. august | 1800 | Lillestrøm | 1-1 | Kristiansund |
20 | søndag 28. august | 1800 | Molde | 4-1 | Sarpsborg 08 |
20 | søndag 28. august | 1800 | Viking | 1-2 | Vålerenga |
20 | søndag 28. august | 2000 | Tromsø | 4-3 | Rosenborg |
Runde | Dato | Kl. | Hjemmelag | Bortelag | |
21 |
lørdag 3. september | 1800 | Bodø/Glimt | 1-4 | Molde |
21 | søndag 4. september | 1800 | Haugesund | 2-1 | Tromsø |
21 | søndag 4. september | 1800 | Kristiansund | 3-1 | Sandefjord |
21 | søndag 4. september | 1800 | Strømsgodset | 1-2 | Aalesund |
21 | søndag 4. september | 1800 | Rosenborg | 4-1 | Viking |
21 | søndag 4. september | 1800 | Sarpsborg 08 | 2-1 | HamKam |
21 | søndag 4. september | 1800 | Odd | 2-1 | Jerv |
21 | søndag 4. september | 2000 | Vålerenga | 3-1 | Lillestrøm |
Runde | Dato | Kl. | Hjemmelag | Bortelag | |
22 |
lørdag 10. september | 1600 | Sandefjord | 1-3 | Odd |
22 | lørdag 10. september | 1800 | Lillestrøm | 2-1 | Strømsgodset |
22 | søn 11. september | 1800 | Tromsø | 3-2 | Bodø/Glimt |
22 | søn 11. september | 1800 | Jerv | 2-4 | Molde |
22 | søn 11. september | 1800 | Kristiansund | 3-2 | Vålerenga |
22 | søn 11. september | 1800 | HamKam | 1-2 | Viking |
22 | søn 11. september | 1800 | Aalesund | 1-3 | Sarpsborg 08 |
22 | søn 11. september | 2000 | Haugesund | 2-1 | Rosenborg |
Runde | Dato | Kl. | Hjemmelag | Bortelag | |
23 |
lørdag 17. september | 1800 | Odd | 2-0 | HamKam |
23 | søndag 18. september | 1800 | Vålerenga | 4-0 | Sandefjord |
23 | søndag 18. september | 1800 | Strømsgodset | 4-1 | Kristiansund |
23 | søndag 18. september | 1800 | Rosenborg | 3-1 | Lillestrøm |
23 | søndag 18. september | 1800 | Sarpsborg 08 | 4-3 | Jerv |
23 | søndag 18. september | 1800 | Bodø/Glimt | 1-1 | Haugesund |
23 | søndag 18. september | 1800 | Viking | 2-2 | Tromsø |
23 | søndag 18. september | 2000 | Molde | 3-0 | Aalesund |
Runde | Dato | Kl. | Hjemmelag | Bortelag | |
24 |
lørdag 1. oktober | 1600 | Tromsø | 0-1 | Molde |
24 | lørdag 1. oktober | 1800 | Lillestrøm | 1-4 | Bodø/Glimt |
24 | lørdag 1. oktober | 1800 | Vålerenga | 4-0 | Strømsgodset |
24 | søndag 2. oktober | 1700 | Sandefjord | 1-1 | Sarpsborg 08 |
24 | søndag 2. oktober | 1700 | Haugesund | 2-2 | Odd |
24 | søndag 2. oktober | 1700 | HamKam | 2-1 | Jerv |
24 | søndag 2. oktober | 1700 | Aalesund | 2-1 | Viking |
24 | søndag 2. oktober | 1900 | Kristiansund | 4-4 | Rosenborg |
Runde | Dato | Kl. | Hjemmelag | Bortelag | |
25 |
lørdag 8. oktober | 1800 | Sarpsborg 08 | 4-0 | Haugesund |
25 | søndag 9. oktober | 1700 | Molde | 5-0 | HamKam |
25 | søndag 9. oktober | 1700 | Strømsgodset | 1-2 | Tromsø |
25 | søndag 9. oktober | 1700 | Viking | 0-3 | Lillestrøm |
25 | søndag 9. oktober | 1700 | Bodø/Glimt | 4-1 | Sandefjord |
25 | søndag 9. oktober | 1700 | Odd | 1-1 | Kristiansund |
25 | søndag 9. oktober | 1900 | Rosenborg | 3-0 | Vålerenga |
25 | onsdag 19. oktober | 1800 | Jerv | 0-1 | Aalesund |
Runde | Dato | Kl. | Hjemmelag | Bortelag | |
26 |
lørdag 15. oktober | 1600 | Tromsø | 3-2 | Odd |
26 | lørdag 15. oktober | 1800 | Rosenborg | 3-0 | Strømsgodset |
26 | søndag 16. oktober | 1700 | Vålerenga | 0-6 | Bodø/Glimt |
26 | søndag 16. oktober | 1700 | Aalesund | 0-0 | HamKam |
26 | søndag 16. oktober | 1700 | Sandefjord | 1-2 | Jerv |
26 | søndag 16. oktober | 1700 | Kristiansund | 0-1 | Haugesund |
26 | søndag 16. oktober | 1700 | Viking | 0-1 | Sarpsborg 08 |
26 | søndag 16. oktober | 1900 | Lillestrøm | 0-1 | Molde |
Runde | Dato | Kl. | Hjemmelag | Bortelag | |
27 |
lørdag 22. oktober | 1800 | HamKam | 1-1 | Strømsgodset |
27 | lørdag 22.. oktober | 1800 | Odd | 2-1 | Vålerenga |
27 | søndag 23. oktober | 1700 | Aalesund | 1-0 | Sandefjord |
27 | søndag 23. oktober | 1700 | Haugesund | 0-1 | Lillestrøm |
27 | søndag 23. oktober | 1700 | Jerv | 2-2 | Viking |
27 | søndag 23. oktober | 1700 | Bodø/Glimt | 5-0 | Kristiansund |
27 | søndag 23. oktober | 1700 | Sarpsborg 08 | 1-1 | Tromsø |
27 | søndag 23. oktober | 1900 | Molde | 2-1 | Rosenborg |
Runde | Dato | Kl. | Hjemmelag | Bortelag | |
28 |
lørdag 29. oktober | 1800 | Strømsgodset | 1-2 | Haugesund |
28 | lørdag 29. oktober | 1800 | Vålerenga | 3-3 | Sarpsborg 08 |
28 | søndag 30. oktober | 1700 | Kristiansund | 4-0 | Aalesund |
28 | søndag 30. oktober | 1700 | Rosenborg | 3-2 | Bodø/Glimt |
28 | søndag 30. oktober | 1700 | Sandefjord | 1-2 | HamKam |
28 | søndag 30. oktober | 1700 | Tromsø | 2-2 | Jerv |
28 | søndag 30. oktober | 1700 | Lillestrøm | 0-2 | Odd |
28 | søndag 30. oktober | 1900 | Viking | 1-4 | Molde |
Runde | Dato | Kl. | Hjemmelag | Bortelag | |
29 |
søndag 6. november | 1700 | Aalesund | 2-1 | Lillestrøm |
29 | søndag 6. november | 1700 | Bodø/Glimt | 5-4 | Viking |
29 | søndag 6. november | 1700 | HamKam | 1-2 | Tromsø |
29 | søndag 6. november | 1700 | Haugesund | 1-1 | Vålerenga |
29 | søndag 6. november | 1700 | Jerv | 2-4 | Rosenborg |
29 | søndag 6. november | 1700 | Molde | 2-1 | Sandefjord |
29 | søndag 6. november | 1700 | Sarpsborg 08 | 2-2 | Kristiansund |
29 | søndag 6. november | 1700 | Odd | 5-1 |
Runde | Dato | Kl. | Hjemmelag | Bortelag | |
30 |
søndag 13. november | 1700 | Kristiansund | 1-1 | Jerv |
30 | søndag 13. november | 1700 | Lillestrøm | 3-1 | HamKam |
30 | søndag 13. november | 1700 | Strømsgodset | 2-4 | Bodø/Glimt |
30 | søndag 13. november | 1700 | Rosenborg | 2-3 | Sarpsborg 08 |
30 | søndag 13. november | 1700 | Sandefjord | 2-2 | Haugesund |
30 | søndag 13. november | 1700 | Tromsø | 2-2 | Aalesund |
30 | søndag 13. november | 1700 | Viking | 1-1 | Odd |
30 | søndag 13. november | 1700 | Vålerenga | 1-2 | Molde |